Hosta Termen
Inhoud
- Inleiding
- Botanische termen
- Indeling hosta's naar grootte
- Blad
- Bloeiwijze en voorplanting
Inleiding
Vele termen in de hostawereld komen uit het Engels. Omdat vakjargon van de Nederlandstalige hostaliefhebber vaak doorspekt is met deze Engelse "vaktermen", besloot ik om een vertaling van deze termen aan te bieden, met een aantal doelen voor ogen:
- de hostaliefhebber die het Engels onvoldoende machtig is helpen
- een aantal verkeerde interpretaties van termen proberen uit de wereld te helpen
- mee te helpen om de "verengelsing" van onze taal te beperken door Nederlandstalige alternatieven aan te bieden
Daarnaast leek het me nuttig een aantal begrippen uit de plantkunde nader toe te lichten, om de liefhebber een beter inzicht te geven in de "hosta fundamenten"
Opmerkingen
Ik ben geen botanicus, dus het is waarschijnlijk dat deze lijst onvolkomenheden bevat. Stelt u deze vast, laar het mij dan weten per mail.
Indien u nog termen kent waarvan u vindt dat ze in deze lijst thuishoren, laat weten.
Indien u deze lijst op uw eigen website wil aanbieden, zijn er twee mogelijkheden, rekening houdend met de netiquette:
- zet een hyperlink naar mijn webpagina op jouw site =
http://www.hostamill.be/NL/NLHAHostatermen.htm;
neem de lijst over, maar vermeld wel de bron en plaats een hyperlink naar mijn site op jouw site =
http://www.hostamill.be/NL
Botanische termen
Algemene termen
Nederlands | Engels | Verklaring |
---|---|---|
BLADGROENKORRELS, CHLOROPLASTEN | CHLOROPLASTS | De groene orgaantjes in de cellen van het blad, die, onder invloed van licht, van koolzuur en water suikers maken (fotosynthese). |
CRISTAAT | FASCIATED | een verbreding van het groeipunt van (bij hosta's) een bloeistengel, wat de indruk geeft van verscheidene stengels, plat tegen elkaar samengevoegd, van een bandvormige groei |
BOVENGEKOMEN | EMERGED | Met scheuten die boven de grond uitkomen |
CULTIVAR | CULTIVAR | Verkorte vorm van “cultuurvariëteit”, een gekweekte vorm van een plant met duidelijke fysieke kenmerken, waarbij deze kenmerken behouden blijven bij vermeerdering. Een variëteit is een vorm van een plant met duidelijke eigen fysieke kenmerken, ontstaat in de natuur. |
DIVISIE | DIVISION | Een scheut van een hosta, bestaande uit een gedeelte van de kroon, wortels en één set bladeren |
FOTOSYNTHESE | PHOTOSYNTHESIS | het proces in gezonde planten waarbij via het gebruik van chloroplasten lichtenergie, water en koolstofdioxide omgezet wordt in koolhydraten, met zuurstof als bijproduct. |
GEEN | CENTERED-OUT | het afsterven van het middendeel van een pol |
GENUS, GESLACHT | GENUS | Taxonomische indeling van gerelateerde soorten, hiërarchisch onder een familie |
HANDELSNAAM | TRADE NAME | Een vanuit de taxonomie gezien overbodige naam die gebruikt kan worden in de handel als men de feitelijke naam hiervoor ongeschikt vindt. |
HYBRIDE | HYBRID | Taxonomisch: Een nakomeling van twee afzonderlijke species. (bij hosta's) Een nakomeling van twee duidelijk onderscheiden, genetisch verschillende ouders |
JUVENIEL, JEUGDSTADIUM | JUVENILE | Het stadium voorafgaand een het volwassen stadium, waarin sommige hosta's puntigere en smallere bladeren hebben, minder nervenparen, kleinere bladeren en een kleinere pol. |
KLOON | CLONE | Genetisch identieke planten, ontstaan door asexuele vermeerdering (delen, apomixis) |
KNOOP | NODE | De plaats op een stam waar een blad bevestigd is en zich een meristeem bevindt. |
KROON | CROWN | De basis van een plant, waar wortels en scheuten samenkomen |
MERISTEEM | MERISTEM | het gedeelte van een plant waar de cellen zich snel vermeerderen, om zich aansluitend te differentiëren en scheuten, wortels en bloeiwijzen te vorm zich bevinden |
NECROSE | NECROSIS | De dood of het afsterven van cellen, weefsels of volledige planten |
OKSELSTANDIG | AXILLARY | Ontspruitend vanuit het punt waar blad en stam samenkomen (de oksel) |
OOG | EYE | Een nog niet ontwikkelde of slapende scheut, slapende knop |
POL | CLUMP | Het geheel van de bladeren die uit één kroon ontspringen |
REGRESSIEVE MUTATIE | BACKWARD MUTATION | De pigmentswijziging van een plant of een deel van een plant van een bonte toestand of een toestand met minder chlorofyl naar een toestand met één kleur of met meer chlorofyl |
RIZOMATEUS | RHIZOMATOUS | in het bezit van ondergrondse stengels (rizomen of uitlopers) waarop zich (in tegenstelling to bij wortels) knopen kunnen vormen, waaruit nieuwe scheuten kunnen groeien |
SCHEDEBLAD | BUD SCALE | of laagteblad, omsluit het nieuwe blad bij een opkomende spruit |
SCHEUT | SHOOT | de stam en de set bladeren, behorende bij een individuele divisie, de slapende set bladeren in een oog. |
SCHUTBLAD | BRACT | de meestal kleine bladvormige structuur aan de basis van een hostabloem |
SPECIES, SOORT | SPECIES | de taxonomische divisie onder de divisie genus van een aantal individuen die zich, in hun normale doen (dus zonder ingrijpen van de mens), onderling kunnen voortplanten met vruchtbare nakomelingen en die dit in de natuur ook doen. |
SPORT | SPORT | een individu (in dit geval een plant) dat ontstaat door mutatie of chimerische herschikking, en zo genotypisch of fenotypisch verschillend is van het individu waaruit hij ontstaan is |
TERUGVALLEN | REVERT | (bij hosta) de verandering van een bonte sport in een eenkleurige plant met dezelfde kleur als de plant waaruit de sport ontstond. |
UITLOPEND, UITLOPERS VORMEND | STOLONIFEROUS | zie RIZOMATEUS |
VARIETEIT | VARIETY | de taxonomische categorie onder species (soort) van een aantal in de natuur voorkomende individuen die fenotypisch of genotypisch duidelijk afwijken van de species waartoe zij behoren, maar onvoldoende om hen de status van species te geven. In hosta-jargon vaak foutief gebruikt voor een sport |
VOLWASSEN | MATURE | Een plant met algemene kenmerken die niet meer veranderen met het ouder worden. |
WEGSMELTEN | MELTING OUT | Necrose of afsterven van het witte of lichtere centrum van hostabladeren |
Genetica
Wil u meer weten over dit onderwerp, dan kan ik u de artikelen daarover in WIKIPEDIA ten zeerste aanbevelen
Nederlands | Engels | Verklaring |
---|---|---|
ALLEL (mv. ALLELEN) | ALLEL | De verschillende variaties die eenzelfde gen in een organisme kan hebben. |
CHIMEER, CHIMERA | CHIMERA | Een individu (in dit geval een plant) dat bestaat uit twee of meer genetisch verschillende weefsels. Meestal gaat het bij hosta's om bonte planten, waarbij er twee of meer weefsels bestaan met verschillende pigmentatie. |
CHIMERISCHE HERSCHIKKING, VERSCHUIVING | CHIMERAL REARRANGEMENT | De veranderende positie of de verdringing van cellen van genetisch verschillende weefsels in een hosta, bijvoorbeeld Een hosta met groen centrum en gele rand die een scheut krijgt die volledig geel is of geel met groene rand, een gestreepte hosta die een divisie krijgt met een stabiel centrum en rand. |
CHROMOSOOM | CHROMOSOME | Een draadvormige structuur met DNA en eiwitten die meestal in paren voorkomen, bij hosta's meestal 2 paren van 30 genen (2 x 30) |
DIPLOÏDE | DIPLOÏD | Een organisme met een dubbele set chromosomen (2n chromosomen). Dit is de algemene toestand. De meeste hosta's zijn diploïde (2 x 30 genen) |
DNA | DNA | Desoxyribonucleïnezuur (een afkorting van DesoxyriboNucleic Acid ) is een molecule die in levende wezens de drager is van erfelijke informatie |
DOMINANT | DOMINANT | Als een diploïde plant twee verschillende allelen heeft (bv voor bloemkleur: rood en wit), en het zichtbare resultaat is rood, dan is de rode kleur dominant. |
FENOTYPE | PHENOTYPE | de visueel waarneembare eigenschappen van een plant, fysische verschijningsvorm |
GAMEET | GAMETE | voortplantingscel, geslachtscel |
GEN | GEN | De definitie van het begrip gen heeft verschillende wijzigingen ondergaan in de loop der jaren, en is tegenwoordig erg gecompliceerd geworden. Gen is misschien nog het best op te vatten als een natuurlijke eenheid van erfelijke informatie. |
GENOOM | GENOME | het totale genenpakket van een organisme. |
GENOTYPE | GENOTYPE | De genetische bouw van een plant |
HOMOZYGOOT | HOMOZYGOTE | Bij een diploïde organisme komt elk gen twee keer voor. Wanneer beide genen identiek zijn, is het organisme homozygoot. |
HETEROZYGOOT | HETEROZYGOTE | Bij een diploïde organisme komt elk gen twee keer voor. Wanneer beide genen verschillend zijn (twee verschillende allelen), is het organisme heterozygoot. |
HAPLOÏDE | HAPLOÏD | Een organisme met een enkele set chromosomen (1n chromosomen). Dit is de toestand die voorkomt in voortplantingscellen (gameten). Bij de bevruchting ontstaat verbinden beide haploïde organismen zich tot een normaal diploïde organisme. |
INTERMEDIAIR | INTERMEDIAR | Als een diploïde plant twee verschillende allelen heeft (bv voor bloemkleur: rood en wit), en het zichtbare resultaat is een mengvorm (in dit geval roze) dan zijn beide allelen intermediair |
MITOTISCHE RECOMBINATIE | MITOTIC RECOMBINATION | De uitwisseling van stukjes DNA tussen chromosomen gedurende de celdeling (tijdens de groei) |
MUTATIE | MUTATION | Een genetische verandering van het DNA in een individu |
POLYPLOÏDE | POLYPLOÏD | Een organisme met meer dan twee sets chromosomen. Zo zijn er organismen met drie sets chromosomen (triploïde), vier sets (tetraploïde), zes sets (hexaploïde) en 8 sets (octoploïde) |
NON-DISJUNCTIE | NON-DISJUNCTION | De ongelijke verdeling van chromosomen over de dochtercellen, wat tot aneuploïden of polyploïden leidt. |
RECESSIEF | RECESSIVE | Als een diploïde plant twee verschillende allelen heeft (bv voor bloemkleur: rood en wit), en het zichtbare resultaat is rood, dan is de witte kleur recessief. De witte kleur zal alleen zichtbaar zijn wanneer beide allelen van het individu wit zijn. |
Indeling hosta's naar grootte(diameter van de pol)
Nederlands | Engels | Verklaring |
---|---|---|
DWERG | DWARF | Minder dan 13 cm (5 inch) |
MINIATUUR, MINI | MINIATURE | 13 - 25 cm (5 - 10 inch) |
KLEIN | SMALL | 25 - 40 cm (10 - 16 inch) |
MEDIUM | MEDIUM | 40 - 64 cm (16 - 25 inch) |
GROOT | LARGE | 64 - 91 cm (25 - 36 inch) |
ZEER GROOT, REUS | GIANT, EXTRA LARGE | Meer dan 91 cm (36 inch) |
Blad
Blad Algemeen
Nederlands | Engels | Verklaring |
---|---|---|
AFGEROLD | UNFURLED | het stadium in de ontwikkeling van een blad waarin het volledig geopend is. |
APEX | APEX | bladpunt |
BLADKNOP | LEAF BUD | de jonge, nog niet ontwikkelde scheut |
BLADSCHIJF | LEAF BLADE | Het dunne, gewoonlijk relatief vlakke gedeelte van een blad, zonder de bladsteel. |
HOOFDNERF | MID-RIB | De centrale nerf van een hostablad |
NERVEN | VEINS | de meestal duidelijk zichtbare weefselkanaaltjes waarlangs water en voedingsstoffen in een blad vervoerd worden, (bij hosta) bijna parallel aan de middennerf of de bladrand. |
NERVENPAREN | VEIN PAIRS | het overeenstemmende paar nerven aan weerszijden van de middennerf. |
OPGEROLD | FURLED | dubbelgevouwen tegen de middennerf en nog rond de middennerf gekruld. |
STOMP, AFGEROND | BLUNT, OBTUSE, ROUNDED | |
VERWELKEN | TO WITHER |
Grootte van het blad
Nederlands | Engels | Verklaring |
---|---|---|
DWERG | DWARF | Minder dan 2.5 cm ( 1in ) |
MINIATUUR, MINI | MINIATURE | 4 - 6.5 cm ( 1 1/2 - 2 1/2" ) |
KLEIN | SMALL | 7.5 - 15 cm ( 3 - 6in ) |
MEDIUM | MEDIUM | 16.5 - 25 cm ( 6 1/2 - 10" ) |
GROOT | LARGE | 27 - 35 cm ( 10 1/2 - 14") |
ZEER GROOT | GIANT, EXTRA LARGE | Meer dan 36 cm ( 14" ) |
Bladvorm
Nederlands | Engels | Verklaring | Tekening |
---|---|---|---|
DRIEHOEKIG | TRIANGULAR, DELTOID | gelijkbenige driehoek met brede basis en toegespitste bladtop |
![]() |
EIVORMIG | OVATE | 1,5 tot 2 maal de grootste breedte; grootste breedte onder het midden, toegespitste tot stompe bladtop |
|
ELLIPSVORMIG | ELLIPTIC, ELLIPTICAL | lengte 1,5 tot 2 maal de breedte, toegespitste bladpunt en basis |
|
HARTVORMIG | HEART-SHAPED, CORDATE | hartvormige insnijding aan de voet, toegespitste bladpunt |
|
LANCETVORMIG | LANCEOLATE, LANCE-SHAPED | lengte 3,1 tot 5,0 maal de breedte, spitse bladpunt en basis |
|
LANG ELLIPSVORMIG, VIERKANT | OBLONG | lengte 3,1 tot 5 maal de breedte, afgeronde bladtop en -basis. |
|
LIJNVORMIG | LINEAR | lang en smal; lengte meer dan 10 maal de breedte, spitse tot toegespitste bladtop |
|
OMGEKEERD EIVORMIG | OBOVATE | 1,5 tot 2 maal de grootste breedte; grootste breedte boven het midden, stompe bladtop |
|
OMGEKEERD LANCETVORMIG | OBLANCEOLATE | lengte 3,1 tot 5,0 maal de breedte, toegespitste tot stompe bladtop |
|
OVAAL | OVAL | lengte 1,1 tot 1,5 maal de breedte, stompe bladtop |
|
SPATELVORMIG | SPATULATE | het brede deel aan de top, geleidelijk versmald in de steel, afgeronde tot stompe bladtop |
|
WIGVORMIG | WEDGE-SHAPED, CUNCATE | omgekeerde driehoek, afgeronde tot vlakke bladtop |
|
AFGEKNOT | TRUNCATE | ||
SPITS, TOEGESPITST | ACUMINATE | ||
PUNTIG | CUSPIDATE | ||
BOOTVORMIG | NAVICULAR | ||
OVERLAPPEND | IMBRICATED | ||
DECURRENT | DECURRENT |
Bladtextuur
Nederlands | Engels | Verklaring |
---|---|---|
GEDRAAID | TWISTED | een blad waarbij de bladschijf draait ten opzichte van de middennerf |
GEGOLFD | UNDULATED | met grote golven golvend |
GEGROEFD | FURROWED | met diep verzonken hoofdnerven in een anders glad blad |
GEPLOOID, GEVOUWEN, GERIMPELD | PUCKERED | |
GEVOUWEN | FOLDED | Naar boven gebogen, parallel aan de middennerf, kielvormig |
GLAD, ONBEHAARD | GLABROUS | glad, haarloos bladoppervlak |
GOLVEND | WAVY | zie GEGOLFD |
HAMERSLAG, GEHAMERD | DIMPLED | Het oppervlak van het blad is bezaaid met ondiepe putjes en bobbeltjes. |
KOMVORMIG | CUPPED | Bladschijf waarbij het centrum lager gelegen is dan de rand, concaaf, een hol blad |
REGELMATIG GEHAMERD | SEERSUCKERED | eigenlijk is seersuckered niet te vertalen, zonder een deel van de betekenis te verliezen. Het kan nog het best omschreven worden als: met regelmatige putjes en bultjes, waardoor het oppervlak het uiterlijk krijgt van 'seersucker' textiel. Bij dit textiel is op regelmatige afstanden een kortere scheringdraad (draad in de lengte) ingeweven, waardoor tussen elk paar scheringdraden een zeer regelmatige golving van het oppervlak ontstaat |
RIMPELIG | CORRUGATED | |
SUBSTANTIE | SUBSTANCE | de dikte van de bladmaterie tussen de nerven, zoals waargenomen door het betasten van het volledig ontvouwde blad |
TAARTRAND | PIECRUST | (bij hosta) een regelmatige opeenvolging van kleinere golven aan de buitenste rand van het blad |
TEXTUUR | TEXTURE | de visueel waarneembare eigenschappen van het bladoppervlak |
VETEREFFECT | DRAWSTRING EFFECT | Vorm van verstoorde bladgroei die ontstaat wanneer het centrum van het blad sneller groeit dan de rand. Komt meestal voor bij planten met een groen of geel centrum en een smalle witte rand (bijvoorbeeld H. 'Northern Halo' |
MAT | OPAQUE | Glansloos |
Bladkleur
Nederlands | Engels | Verklaring |
---|---|---|
ALBESCENT | ALBESCENT | met bladeren die geel of nog donkerder gepigmenteerd beginnen, maar die witter worden naargelang het groeiseizoen vordert, bijvoorbeeld H. 'Gold Standard' |
BEPOEDERD, BEDAUWD, BEWAASD | GLAUCOUS | bedekt met een wasachtige, poederige laag, wat de plant, afhankelijk van de kleur van het plantendeel dat bepoederd is, een blauw, wit, grijs of grijsgroen uiterlijk geeft. De waslaag kan verwijderd worden en verdwijnt vaak in de loop van het seizoen onder invloed van klimaatsomstandigheden |
BERIJPT | PRUINOSE | zie BEPOEDERD |
BESPAT | SPLASHED | zie GESTREEPT |
BLADKLEUR | LEAF COLOR | de kleur van een blad, veroorzaakt door de kleur van de chloroplasten (of, bij wit blad, door de afwezigheid of de niet werkzaamheid ervan) en door de eventueel aanwezige waslaag |
BONT | VARIEGATED | een blad met meer dan een pigmentkleur, resulterend in verschillend gekleurde delen van het blad. |
GESTIPPELD | SPECKLED | bedekt met kleine, onregelmatige kleurvlekjes |
GESTREEPT | STREAKED | met een bontpatroon dat vele niet verbonden lichte en / of donkere vlakken heeft, meestal streepvormig parallel met de middennerf, een (meestal ?) onstabiele vorm van bontkleuring |
GEVLEKT | MOTTLED | bedekt met vlekkerige spikkels van onregelmatige grootte |
LUTESCENT | LUTESCENT | met bladeren die bij het uitkomen donkerder zijn en die, naarmate het seizoen vordert, lichter en geler worden, zonder dat dit het gevolg is van vergelen door te weinig voeding of te veel zon |
MACULATA | MACULATA | Latijnse term voor gevlekt |
MEDIO-VARIEGATA | MEDIO-VARIEGATED | Voor een blad of bladeren die een centrum hebben dat lichter is dan de randkleur |
MISTIG | MISTED | met kleine, korte, lichte kleurvlekjes op een donkere ondergrond of omgekeerd. |
PATROON | PATTERN | het type van bontkleuring |
RAND | MARGIN, EDGE | Een gekleurde kleurband aan de buitenzijde van een hostablad. Een bladrand is: - regelmatig: met een gelijkmatige breedte; - onregelmatig: met een variabele breedte; - uitstralend: met strepen naar het centrum van het blad toe |
UITSTRALEND | JETTING | met een bonte rand die niet gelijkmatig is, maar zich die onregelmatig uitstrekt naar of tot in het centrum van het blad, zoals bij H. montana H. 'Aureomarginata', H. montana 'Choko Nishiki'. |
VIRIDESCENT | VIRIDESCENT | met bladeren die bij het uitkomen lichter zijn en die, naarmate het seizoen vordert, groener worden. |
WAS | BLOOM | Een wasachtige laag op het oppervlak een blad, stam of peul, wat resulteert een mat uiterlijk, afhankelijk van de kleur van de chloroplasten geeft dit een blauwachtig, grijsgroenachtig, witachtig tot witgeel uiterlijk. |
WITRUG | WHITE-BACKED | een blad met een bepoederde onderzijde, zoals bij H. hypoleuca |
Bloeiwijze en voortplanting
Nederlands | Engels | Verklaring |
---|---|---|
APOMIXIS | APOMIXIS | Zaadproductie zonder dat het stuifmeel enig genetisch materiaal bijdraagt, wat resulteert in zaailingen die genetisch identiek zijn aan de moederplant, bijvoorbeeld H. ventricosa |
BEBLADERDE BLOEMSTENGELS | FOLIATED BLOOM SCAPES | Bloemstengels met kleine, gemodificeerde bladeren |
BESTUIVING | POLLINATION | Het contact tussen stuifmeel en een ontvankelijke stamper |
BEVRUCHTING | FERTILIZATION | De vereniging van ei en zaad |
BLADEREN VAN DE BLOEIWIJZE | INFLORESCENCE LEAVES | De grotere, soms vlakke bladachtige onderdelen aan de bloeistengel |
BLADSTEEL | PETIOLE | de steel die de bladschijf met de kroon verbindt |
BLOEITIJD | BLOOM TIME | De periode tussen het openen van de eerste bloem van een bloeistengel of een volledige plant en de laatste of de periode van wanneer de eerste bloem ontvankelijk is voor bevruchting tot wanneer de laatste bloem ontvankelijk is voor bevruchting |
BLOEIWIJZE | INFLORESCENCE | Het bloeiende gedeelte van een hosta, bestaande uit bloemstengel, bloemstengeltjes en bloemen |
BLOEMBEKLEEDSEL | PERIANTH | Het geheel van kelk- en kroonblaadjes; bij bloemen waarbij geen onderscheid kan gemaakt worden tussen kelk- en kroonbladeren ook bloemdek genoemd. |
BLOEMDEK | CORONA | het geheel van alle kelk- en kroonbladeren van een bloem |
BLOEMKNOP | FLOWER BUD, BUD | de jonge, nog niet geopende bloem |
BLOEMKROON, BLOEMDEK | COROLLA | (bij hosta's) het geheel van kelk- en kroonbladeren, vergroeid tot tepalen, normaal voorkomend in twee reeksen van drie. |
BLOEMSTENGEL | SCAPE, STALK, PENDUNCLE | (bij hosta) de hoofdstam van een bloeiwijze, bloemsteel |
BLOEMSTEELTJE | PEDICEL | het steeltje dat een afzonderlijke hostabloem met de bloemsteel verbindt |
BUISVORMIG | TUBULAR | Uitgerekt klokvormig, naar buiten of boven gericht |
EICEL | EGG CELL | De vrouwelijke gameet met één chromosoomset, (n=30) die na bevruchting door de mannelijke gameet (stuifmeel) tot een diploïde zaad leidt. |
GESLOTEN | CLOSED | Met tepalen die zich niet openen |
HELMDRAAD | FILAMENT | De lange, dunne structuur die de helmknop draagt |
HELMKNOP | ANTHER | Het bovenste deel van de meeldraad, het mannelijke deel van de bloem, met een capsule-achtige structuur die opensplijt om het stuifmeel (pollen) vrij te laten komen. |
KELKBLAD | SEPAL | de buitenste bloemblaadjes, vaak groen gekleurd, bij de hosta vergroeid met de kroonblaadjes, om zo tepalen te vormen |
KLOKVORMIG | BELL-SHAPED | Naar beneden hangend, zoals een klok |
KROONBLAD | PETAL | de binnenste bloemblaadjes, bij de hostabloem vergroeid met de kelkbladeren; samen vormen zij een tepaal. |
MEELDRAAD | STAMEN | (bij hosta) Het mannelijke gedeelte van een bloem, bestaande uit de helmdraad en de helmknop, meestal 6 per bloem |
NAGESLACHT | PROGENY | Het product van geslachtelijke voorplanting |
PEUL | POD | (volledig) ontwikkeld vruchtbeginsel, vrucht |
PLUIM | PANICLE | een bloeiwijze waarbij de hoofdas vertakt is en bestaat uit verscheidene trossen, zoals bij H. tibae |
POLLEN, STUIFMEEL | POLLEN | de mannelijke gameten |
SCHUTBLAD | BRACT | het bladachtige uitgroeisel op de bloeistengels onder elke bloem. |
SPINVORMIG | SPIDERLIKE | Met smalle petalen, die verder uit elkaar staan en naar boven gericht zijn |
STABIEL | STABLE | (bij hosta) een plant die zijn kleurenpatroon behoudt bij deling |
STAMPER | PISTIL | het vrouwelijke deel van een bloem, bestaande uit vruchtbeginsel, stijl en stempel |
STEMPEL | STIGMA | het ontvankelijke vrouwelijke gedeelte van een bloem, bovenaan de stamper |
STIJL | STYLE | De lange buis die stamper en vruchtbeginsel verbindt |
TEPAAL | TEPAL | met een tepaal wordt zowel een kroonblad aangeduid als een kelkblad. Bij een hosta is een tepaal het vergroeide geheel van kroon- en kelkblaadjes |
TROS | RACEME | een bloeiwijze, bestaande uit een hoofdstam waarmee de bloemen verbonden zijn door bloemsteeltjes |
VRUCHTBEGINSEL | OVARY | Het onderste gedeelte van de stamper waarin zich de eieren bevinden |
ZAAILING | SEEDLING | plant ontstaan uit een zaadje |
ZELFBESTUIVING | SELFING | de bestuiving van een kloon door dezelfde kloon |
SCHUIN, SCHEEF STAAND | OBLIQUE |